<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ドキュメント &#8211; 建築設計事務所専用エクセルフォーム「アーキシート」シリーズ</title>
	<atom:link href="https://archi-sheet.pc-safety.jp/documents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archi-sheet.pc-safety.jp</link>
	<description>建築設計業務支援ソフト「アーキシート」シリーズは、建築士事務所のさまざまな業務を支援するために作成された、Excel（エクセル）の入力フォームです。建築士事務所業務報酬算定、見積書・請求書の作成、建築確認申請書の作成、士法関係文書の作成などを行えます</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2024 02:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://archi-sheet.pc-safety.jp/archisheet/wp-content/uploads/2022/09/site-icon-150x150.png</url>
	<title>ドキュメント &#8211; 建築設計事務所専用エクセルフォーム「アーキシート」シリーズ</title>
	<link>https://archi-sheet.pc-safety.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://archi-sheet.pc-safety.jp/documents/feed/"/>
	<item>
		<title>令和6年1月9日国土交通省告示第8号と、平成31年国土交通省告示第98号略算用別表増減値表</title>
		<link>https://archi-sheet.pc-safety.jp/kokuji-hikaku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[アーキシート]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 09:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ドキュメント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archi-sheet.pc-safety.jp/?p=3439</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://archi-sheet.pc-safety.jp/archisheet/wp-content/uploads/2024/01/kokuji-8gou-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>令和6年1月9日国土交通省告示第8号（建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準）が施行されました。 今回の改訂で直接人件費等に関する略算方法の値を用途別にまとめた「別表」も更新されましたが、従 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建築士事務所のマネージメント管理支援ツール「JAAF-MST2020」のフォルダー構造とファイルリスト</title>
		<link>https://archi-sheet.pc-safety.jp/jaaf-mst2020-file-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[アーキシート]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 08:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ドキュメント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archi-sheet.pc-safety.jp/?p=2054</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://archi-sheet.pc-safety.jp/archisheet/wp-content/uploads/2022/09/documents-002-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>建築士事務所のマネージメント管理支援ツール「JAAF-MST2020」のファイルの中にはたくさんのフォルダーとファイルが格納されています。それらのファイルが何の役割をしているのかをご理解いただくために、フォルダー構造とフ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAAF-MST2020版から「業務量集計ソフト」が組み込まれました。</title>
		<link>https://archi-sheet.pc-safety.jp/work-rate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[アーキシート]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 07:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ドキュメント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archi-sheet.pc-safety.jp/?p=1412</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://archi-sheet.pc-safety.jp/archisheet/wp-content/uploads/2022/09/documents-001-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>平成31年告示第98号の中の略算法の各用途別の業務量の表の値は、建築関係団体から提供されたデータに基づいて算定されています。しかし、そのデータのサンプル数が十分ではなく、現状を正しく反映していないのではないかという観測が [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
